
產品中心
產品描述
X-RAY異物檢測機
產品介紹
X-RAY異物檢測機能夠自動檢測產品中是否含有異物,包括金屬、非金屬異物(玻璃、陶瓷石塊、骨頭、硬質橡膠、硬質塑料等),并提示后端剔除裝置將含有異物的產品從生產線上自動剔除。
X-RAY異物檢測機適用于食品、化工、制藥工業中的金屬和非金屬異物、缺陷(損)等檢測,且不受溫濕度變化、鹽分含量的影響。
技術優勢
- 性能優良 全自動異物及缺損檢測算法,檢測靈敏度高。
- 質量可靠 軟件基于Linux架構,硬件基于工業級器件設計并經嚴格測試。
- 操作簡單 經過大量用戶調研的人機交互設計,界面友好、方便。
- 功能齊全 具有數據統計、數據存儲、聯網通信等多種功能模塊。
- 維護方便 無需工具快速拆卸、清洗及更換輸送機和傳送帶。
型號 | C4022 | C4016 | C5025 | C6030 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整機長(不含剔除段) | 900mm | 1000mm | |||||
帶面離地高度 | 750mm +100mm | ||||||
射線源 | 最大功率150W | 最大功率210/350W(可選) | 最大功率150W(可選) | ||||
空機檢測精度 | 不銹鋼球:0.4mm 不銹鋼線材:0.4 *2mm 陶瓷和玻璃球:1.5mm | 不銹鋼球:0.3mm 不銹鋼線材:0.3 *2mm 陶瓷和玻璃球:1.5mm | |||||
操作系統 | 服務器級Linux系統 | ||||||
語言 | 中英文 | ||||||
人機交互 | 17英寸觸摸液晶顯示屏 | ||||||
網絡連接 | 不支持 | 支持4G/WiFi選配 | |||||
遠程 | 不支持 | 支持 | |||||
AI智能定制算法 | 不支持 | 支持 | |||||
輸送機速度 | 5-60m/min | ||||||
輸送帶 | 食品級PU帶 | ||||||
剔除方式 | 報警停機/翻板/氣吹/推桿/下落/伸縮 | ||||||
待檢產品重量 | 最大≤5kg | 最大≤10kg | 最大≤15kg | 最大≤25kg | |||
待檢產品尺寸 | 最大寬度≤400mm | 最大寬度≤400mm | 最大寬度≤500mm | 最大寬度≤600mm | |||
最大高度≤400mm | 最大高度≤400mm | 最大高度≤400mm | 最大高度≤400mm | ||||
電源 | AC220V, 50~60Hz | ||||||
溫濕度 | 環境溫度0~45℃,相對濕度30 ~ 85%無冷凝。 | ||||||
防水等級 | 輸送機為IP66,其他部件為IP40 | ||||||
X射線防護標準 | < 1μsv/h | ||||||
設備材料 | 不銹鋼304 |
備注:最小可檢物的異物尺寸與產品內物質成分、包裝材料、厚度大小等參數有很大關系,
在實際生產環境中,請以實際產品測試結果為準。國際標準測試片陶瓷玻璃最小1.0mm,實際空機陶瓷坡璃精度會優于這一標準。
相關產品
在線留言